Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cyril Xavier Hong | 695-372 1.0-0.0 +323 = +323 | 510-366 2.0-0.0 +144 = +467 | 586-333 3.0-0.0 +253 = +720 | 481-368 4.0-0.0 +113 = +833 | 343-510 4.0-1.0 -167 = +666 | 510-485 5.0-1.0 +25 = +691 | 478-332 6.0-1.0 +146 = +837 | 494-428 7.0-1.0 +66 = +903 | 416-393 8.0-1.0 +23 = +926 | 1. Cyril Xavier Hong |
2. Ho Xuan Lei | 514-276 1.0-0.0 +238 = +238 | 530-244 2.0-0.0 +286 = +524 | 448-428 3.0-0.0 +20 = +544 | 570-362 4.0-0.0 +208 = +752 | 510-343 5.0-0.0 +167 = +919 | 403-419 5.0-1.0 -16 = +903 | 437-473 5.0-2.0 -36 = +867 | 428-494 5.0-3.0 -66 = +801 | 406-383 6.0-3.0 +23 = +824 | 2. Ho Xuan Lei |
3. Jerald Ang Zhao Yan | 351-405 0.0-1.0 -54 = -54 | 558-300 1.0-1.0 +258 = +204 | 277-458 1.0-2.0 -181 = +23 | 386-330 2.0-2.0 +56 = +79 | 383-349 3.0-2.0 +34 = +113 | 539-298 4.0-2.0 +241 = +354 | 473-437 5.0-2.0 +36 = +390 | 305-448 5.0-3.0 -143 = +247 | 463-341 6.0-3.0 +122 = +369 | 3. Jerald Ang Zhao Yan |
4. Javier Lee Hao Zhe | 403-394 1.0-0.0 +9 = +9 | 460-354 2.0-0.0 +106 = +115 | 458-277 3.0-0.0 +181 = +296 | 368-481 3.0-1.0 -113 = +183 | 479-345 4.0-1.0 +134 = +317 | 419-403 5.0-1.0 +16 = +333 | 332-478 5.0-2.0 -146 = +187 | 448-305 6.0-2.0 +143 = +330 | 383-406 6.0-3.0 -23 = +307 | 4. Javier Lee Hao Zhe |
5. Gregory Wee Him Yu | 522-314 1.0-0.0 +208 = +208 | 381-394 1.0-1.0 -13 = +195 | 428-448 1.0-2.0 -20 = +175 | 330-379 1.0-3.0 -49 = +126 | 402-331 2.0-3.0 +71 = +197 | 501-379 3.0-3.0 +122 = +319 | 393-347 4.0-3.0 +46 = +365 | 470-391 5.0-3.0 +79 = +444 | 341-463 5.0-4.0 -122 = +322 | 5. Gregory Wee Him Yu |
6. Chua Tze Ren | 399-459 0.0-1.0 -60 = -60 | 462-416 1.0-1.0 +46 = -14 | 333-586 1.0-2.0 -253 = -267 | 415-262 2.0-2.0 +153 = -114 | 349-383 2.0-3.0 -34 = -148 | 416-437 2.0-4.0 -21 = -169 | 375-354 3.0-4.0 +21 = -148 | 295-448 3.0-5.0 -153 = -301 | 393-416 3.0-6.0 -23 = -324 | 6. Chua Tze Ren |
7. Nicholas Oo | 390-382 1.0-0.0 +8 = +8 | 416-462 1.0-1.0 -46 = -38 | 344-433 1.0-2.0 -89 = -127 | 379-330 2.0-2.0 +49 = -78 | 290-504 2.0-3.0 -214 = -292 | 533-314 3.0-3.0 +219 = -73 | 410-406 4.0-3.0 +4 = -69 | 352-315 5.0-3.0 +37 = -32 | 445-384 6.0-3.0 +61 = +29 | 7. Nicholas Oo |
8. Teo Zhan Shuo Keith | 459-399 1.0-0.0 +60 = +60 | 406-359 2.0-0.0 +47 = +107 | 318-447 2.0-1.0 -129 = -22 | 396-410 2.0-2.0 -14 = -36 | 504-290 3.0-2.0 +214 = +178 | 485-510 3.0-3.0 -25 = +153 | 391-302 4.0-3.0 +89 = +242 | 391-470 4.0-4.0 -79 = +163 | 384-445 4.0-5.0 -61 = +102 | 8. Teo Zhan Shuo Keith |
9. Beh Poh Yee | 382-390 0.0-1.0 -8 = -8 | 366-510 0.0-2.0 -144 = -152 | 447-318 1.0-2.0 +129 = -23 | 262-415 1.0-3.0 -153 = -176 | 429-274 2.0-3.0 +155 = -21 | 379-501 2.0-4.0 -122 = -143 | 406-410 2.0-5.0 -4 = -147 | 469-232 3.0-5.0 +237 = +90 | 452-378 4.0-5.0 +74 = +164 | 9. Beh Poh Yee |
10. Jaden Ang Junyi | 314-522 0.0-1.0 -208 = -208 | 244-530 0.0-2.0 -286 = -494 | 276-495 0.0-3.0 -219 = -713 | 317-382 0.0-4.0 -65 = -778 | 338-333 1.0-4.0 +5 = -773 | 314-533 1.0-5.0 -219 = -992 | 372-375 1.0-6.0 -3 = -995 | 232-469 1.0-7.0 -237 = -1232 | 320-461 1.0-8.0 -141 = -1373 | 10. Jaden Ang Junyi |
11. Chua Yi Ze Ernest | 394-403 0.0-1.0 -9 = -9 | 300-558 0.0-2.0 -258 = -267 | 289-417 0.0-3.0 -128 = -395 | 382-317 1.0-3.0 +65 = -330 | 331-402 1.0-4.0 -71 = -401 | 421-371 2.0-4.0 +50 = -351 | 354-375 2.0-5.0 -21 = -372 | 381-334 3.0-5.0 +47 = -325 | 461-320 4.0-5.0 +141 = -184 | 11. Chua Yi Ze Ernest |
12. Wong Zhi Heng Jeremy | 405-351 1.0-0.0 +54 = +54 | 354-460 1.0-1.0 -106 = -52 | 417-289 2.0-1.0 +128 = +76 | 362-570 2.0-2.0 -208 = -132 | 274-429 2.0-3.0 -155 = -287 | 437-416 3.0-3.0 +21 = -266 | 347-393 3.0-4.0 -46 = -312 | 315-352 3.0-5.0 -37 = -349 | 441-323 4.0-5.0 +118 = -231 | 12. Wong Zhi Heng Jeremy |
13. Fong Ee Wern | 276-514 0.0-1.0 -238 = -238 | 394-381 1.0-1.0 +13 = -225 | 495-276 2.0-1.0 +219 = -6 | 410-396 3.0-1.0 +14 = +8 | 345-479 3.0-2.0 -134 = -126 | 298-539 3.0-3.0 -241 = -367 | 302-391 3.0-4.0 -89 = -456 | 448-295 4.0-4.0 +153 = -303 | 378-452 4.0-5.0 -74 = -377 | 13. Fong Ee Wern |
14. Janice Lee | 372-695 0.0-1.0 -323 = -323 | 359-406 0.0-2.0 -47 = -370 | 433-344 1.0-2.0 +89 = -281 | 330-386 1.0-3.0 -56 = -337 | 333-338 1.0-4.0 -5 = -342 | 371-421 1.0-5.0 -50 = -392 | 375-372 2.0-5.0 +3 = -389 | 334-381 2.0-6.0 -47 = -436 | 323-441 2.0-7.0 -118 = -554 | 14. Janice Lee |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.